-
Fixed LED -Display im Freien
-
Indoor feste LED -Anzeige
-
Transparentes Glas LED-Display
-
Bühnenvermietung LED -Display
-
Fine Pitch LED -Anzeige
-
Miet -LED -Display im Freien
-
Innenvermietung LED -Display
-
LED -Werbebildschirm im Freien
-
Stadion -LED -Display
-
Sportperimeter -LED -Display
-
Mobile LKW -LED -Display
-
LED -Posteranzeige
-
Regal -LED -Anzeigebildschirm
-
LED-Vorhangbildschirm
-
Kreativer LED -Bildschirm
-
Tanzfläche LED -Display
-
Dekorative LED -Display
-
Taxidach -LED -Display
-
LED-Gaspreisanzeige
-
Pablo Picasso - Besitzer von ***Ehrlich gesagt, ich liebe deine Art, Geschäfte zu machen, du verstehst, wie man sich um Kunden kümmert.Ich denke, wir können in Zukunft für viele Projekte zusammenarbeiten.Das ist cool!
-
Augusto Bob - Gründer von *BrasilienIch muss sagen, dass es wirklich eine perfekte Erfahrung war, als wir uns entschieden haben, mit Ihrer AVOE-Firma zu arbeiten, vor allem alle Menschen sind sehr freundlich, wir sind sehr beeindruckt von Ihrem Gründer Mr.Peter arbeitete effizient. Was mehr ist, P3.91 Miete 500A Serie LED-Display funktioniert sehr gut und sieht so fantastisch aus.
-
Francisco Lach - CEO von *MexikoViele Leute kaufen minderwertige LEDs von billigen chinesischen Herstellern, und der Kunde bemerkt den Qualitätsmangel zu spät. Bisher haben wir von unseren Kunden nur hervorragende Rückmeldungen für Ihre Produkte P3.91 und P4.81 erhalten.
-
Aliyu Musa-MD aus * NigeriaWir vertrauen auf die Qualität Ihrer Produkte. Es ist immer das Beste. Halten Sie das so, und wir werden eine langfristige Handelsbeziehung mit Ihnen aufbauen.
-
Charlie Bgham - Gründer von * USADiese Woche haben wir die Installation und Tests abgeschlossen. Die AVOE P3.91 LED-Leinwand ist so perfekt, der Kunde ist wirklich sehr glücklich. Ich werde Ihnen einige Videos und Bilder davon schicken. Vielen Dank nochmals für Ihre freundliche Unterstützung.
-
Oscar Lares-GM von * ChileIch möchte sagen, dass Ihre Produkte sehr gut sind. Vielen Dank für alle Ihre Vorschläge, auch gute Nachverkaufsservice. Ich glaube, dass wir sehr bald viele Bestellungen zusammen machen werden.
P4mm RGB 3-in-1 Mobile Videoanzeige / Anhänger-LED-Bildschirm Weitspannungsdesign
Herkunftsort | Shen Zhen China |
---|---|
Markenname | AVOE LED |
Zertifizierung | CE RoHS |
Modellnummer | AE-P4MTRGB |
Min Bestellmenge | 5sqm |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Flugfall, Sperrholzkiste |
Lieferzeit | 10 Werktage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | sqm 10K pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Bewegliche LKW LED-Anzeige | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | Pixeldichte/pixels/m ² | 62500/m ² |
Modul size/mm | 256*128MM | ||
Hervorheben | P4mm-Anhänger führte Anzeige,Fahrzeug 9500K führte Anzeige,Bewegliche Videodarstellung P4mm |
P4mm RGB 3-in-1 Mobile Video Display / Anhänger-LED-Bildschirm mit Weitspannungsdesign
* Super-schlankes Design: um Platz für den Anhänger-LED-Bildschirm zu sparen.
* Leichtes Gehäuse aus Aluminiumlegierung: um das Gewicht des Anhängers zu reduzieren und ihm zu helfen, sich schneller zu bewegen.
* Weitspannungsdesign: Mit dem Weitspannungsdesign kann es Schäden durch die hohe Impulsspannung beim Start, Bremsen oder Anhalten des Anhängers verhindern.
Produktspezifikation
Outdoor P4mm LED-Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampengröße | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte/Pixel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulauflösung | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulgröße/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtweite | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitsanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich Helligkeit | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan-Modus | Konstantes Ansteuern statisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitseinstellbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Graustufenverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt außerhalb der Kontrolle | <1>
Betriebsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-Vollweiß (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<750W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<300W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
|
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, potenzielle Fehler aufzeichnen, Warnzeichen an die Bediener senden (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, Antistatik, Vibrationsschutz |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) |
Betrieb: 10-95% |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
|
Wettbewerbsvorteile:
1. Gute Qualität;
2. Guter Preis;
3. Guter 24-Stunden-Service;
4. Schnelle Lieferung;
5. Energiesparend;
6. Kleine Bestellungen werden akzeptiert.
Unsere Dienstleistungen
1. Service vor dem Verkauf
Vor-Ort-Inspektion
Professionelles Design
Lösungsbestätigung
Schulung vor der Bedienung
Softwarenutzung
Sicherer Betrieb
Wartung der Geräte
Installation und Debugging
Installationsanleitung
Vor-Ort-Debugging
Lieferbestätigung
2. Kundendienst
Schnelle Reaktion
Schnelle Problemlösung
Service-Verfolgung
3. Servicekonzept:
Pünktlichkeit, Rücksichtnahme, Integrität, Zufriedenheit.
Wir bestehen stets auf unserem Servicekonzept und sind stolz auf das Vertrauen und den Ruf unserer Kunden.
4. Service-Mission
Beantworten Sie alle Fragen; Bearbeiten Sie alle Beschwerden; Schneller Kundenservice
Wir haben unsere Serviceorganisation durch die Reaktion auf und die Erfüllung der vielfältigen und anspruchsvollen Bedürfnisse der Kunden durch die Service-Mission entwickelt. Wir sind zu einer kostengünstigen, hochqualifizierten Serviceorganisation geworden.
5. Serviceziel:
Was Sie sich gedacht haben, ist das, was wir gut machen müssen; Wir müssen und werden unser Bestes tun, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir haben dieses Serviceziel immer im Hinterkopf. Wir können uns nicht rühmen, die Besten zu sein, aber wir werden unser Bestes tun, um Kunden von Sorgen zu befreien. Wenn Sie Probleme haben, haben wir bereits Lösungen vorgeschlagen, bevor Sie es getan haben.