| Mindestbestellmenge: | 5qm |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Flugkoffer, Sperrholzkoffer |
| Lieferfrist: | 10 Werktage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | sqm 10K pro Monat |
| Spezifikation für P6-Fest-LED-Anzeige im Außenbereich | |||||
| Modul | |||||
| Abmessungen (W*h) | 192x192 mm | Auflösung (w x h) | 32x32 | ||
| Pixelpitch | 6 mm | Pixeldichte | 27777 Punkte/m2 | ||
| Pixelkonfiguration | RGB 3-in-1 | LED-Lösungen Typ | SMD3535 | ||
| Kabinett | |||||
| Abmessungen (w* h) (mm) | 960*960 mm | Modulmenge (PCS) | 25 | ||
| Physikalische Auflösung (w x h) | 160*160 | Physikalische Pixel (insgesamt) | 25600 | ||
| Gewicht/Schrank (kg) | 40 | Material | Stahl | ||
| Durchschnittliche Leistung/m2 ((Watt) | 300 W | Maximale Leistung/m2 ((Watt) | 800 W | ||
| Parameter | Wert | ||||
| Helle | ≥ 6000 cd/m2 | ||||
| Blickwinkel | Horizontale 140 (+70/-70) Grad. Vertikale 140 (+70/-70) Grad. | ||||
| Beste Sichtweite | 6 bis 250 Meter | ||||
| Helligkeitssteuerung | 256 Stufe | ||||
| Graue Skala | 14bits | ||||
| Frequenz der Aktualisierung | ≥ 1920 Hz | ||||
| Fahrmodus | 1/8-Scan-Konstantstromfahrzeug | ||||
| Frequenz der Eingangsleistung | 50 oder 60 Hertz | ||||
| Eingangsspannung | 110 240 Volt | ||||
| Blinde Fleckenquote | < 1/10000 | ||||
| Lebensdauer bei 50% Helligkeit | 100000 Stunden | ||||
| Eintrittsschutz | IP65 oder IP54 | ||||
| Betriebstemperatur | -20 ′′+50 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ∼ 90% | ||||
| Steuerabstand | CAT6-Kabel:<100 m; Einmodusfaser:<10 km | ||||
| Signal-Eingabeformat | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | ||||
| Betriebssystem | Windows (2007/XP/Vista/7/8/10) | ||||
![]()
![]()
![]()
Unsere Dienstleistungen
1Dienstleistung vor dem Verkauf
Inspektion vor Ort
Professionelles Design
Bestätigung der Lösung
Ausbildung vor dem Betrieb
Software-Nutzung
Sicherer Betrieb
Instandhaltung der Ausrüstung
Fehlerbehebung der Installation
Installationsanleitung
Fehlerbehebung vor Ort
Lieferbestätigung
2Nachverkaufsservice
Schnelle Reaktion
Schnelle Fragebeantwortung
Dienstverfolgung
3. Dienstleistungskonzept:
Pünktlichkeit, Rücksichtnahme, Integrität, zufriedenstellender Service.
Wir bestehen immer auf unserem Service-Konzept und sind stolz auf das Vertrauen und den Ruf unserer Kunden.
4. Dienstleistungsmission
Beantworten Sie alle Fragen; Bearbeiten Sie alle Beschwerden; Schnelle Kundenbetreuung
Wir hatten unsere Dienstleistungsorganisation entwickelt, indem wir auf die vielfältigen und anspruchsvollen Bedürfnisse der Kunden durch Service-Mission reagiert und diese erfüllt hatten.hochqualifizierte Dienstleistungsorganisation.
5Dienstleistungszweck:
Was ihr denkt, dass wir tun müssen, ist gut. Wir müssen und werden unser Bestes tun, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir haben dieses Dienstziel immer im Sinn. Wir können uns nicht über das Beste rühmen,Aber wir werden unser Bestes tun, um unsere Kunden von Sorgen zu befreien.Wenn Sie Probleme haben, haben wir Ihnen bereits Lösungen vorgelegt.
|
|
| Mindestbestellmenge: | 5qm |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Flugkoffer, Sperrholzkoffer |
| Lieferfrist: | 10 Werktage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | sqm 10K pro Monat |
| Spezifikation für P6-Fest-LED-Anzeige im Außenbereich | |||||
| Modul | |||||
| Abmessungen (W*h) | 192x192 mm | Auflösung (w x h) | 32x32 | ||
| Pixelpitch | 6 mm | Pixeldichte | 27777 Punkte/m2 | ||
| Pixelkonfiguration | RGB 3-in-1 | LED-Lösungen Typ | SMD3535 | ||
| Kabinett | |||||
| Abmessungen (w* h) (mm) | 960*960 mm | Modulmenge (PCS) | 25 | ||
| Physikalische Auflösung (w x h) | 160*160 | Physikalische Pixel (insgesamt) | 25600 | ||
| Gewicht/Schrank (kg) | 40 | Material | Stahl | ||
| Durchschnittliche Leistung/m2 ((Watt) | 300 W | Maximale Leistung/m2 ((Watt) | 800 W | ||
| Parameter | Wert | ||||
| Helle | ≥ 6000 cd/m2 | ||||
| Blickwinkel | Horizontale 140 (+70/-70) Grad. Vertikale 140 (+70/-70) Grad. | ||||
| Beste Sichtweite | 6 bis 250 Meter | ||||
| Helligkeitssteuerung | 256 Stufe | ||||
| Graue Skala | 14bits | ||||
| Frequenz der Aktualisierung | ≥ 1920 Hz | ||||
| Fahrmodus | 1/8-Scan-Konstantstromfahrzeug | ||||
| Frequenz der Eingangsleistung | 50 oder 60 Hertz | ||||
| Eingangsspannung | 110 240 Volt | ||||
| Blinde Fleckenquote | < 1/10000 | ||||
| Lebensdauer bei 50% Helligkeit | 100000 Stunden | ||||
| Eintrittsschutz | IP65 oder IP54 | ||||
| Betriebstemperatur | -20 ′′+50 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ∼ 90% | ||||
| Steuerabstand | CAT6-Kabel:<100 m; Einmodusfaser:<10 km | ||||
| Signal-Eingabeformat | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | ||||
| Betriebssystem | Windows (2007/XP/Vista/7/8/10) | ||||
![]()
![]()
![]()
Unsere Dienstleistungen
1Dienstleistung vor dem Verkauf
Inspektion vor Ort
Professionelles Design
Bestätigung der Lösung
Ausbildung vor dem Betrieb
Software-Nutzung
Sicherer Betrieb
Instandhaltung der Ausrüstung
Fehlerbehebung der Installation
Installationsanleitung
Fehlerbehebung vor Ort
Lieferbestätigung
2Nachverkaufsservice
Schnelle Reaktion
Schnelle Fragebeantwortung
Dienstverfolgung
3. Dienstleistungskonzept:
Pünktlichkeit, Rücksichtnahme, Integrität, zufriedenstellender Service.
Wir bestehen immer auf unserem Service-Konzept und sind stolz auf das Vertrauen und den Ruf unserer Kunden.
4. Dienstleistungsmission
Beantworten Sie alle Fragen; Bearbeiten Sie alle Beschwerden; Schnelle Kundenbetreuung
Wir hatten unsere Dienstleistungsorganisation entwickelt, indem wir auf die vielfältigen und anspruchsvollen Bedürfnisse der Kunden durch Service-Mission reagiert und diese erfüllt hatten.hochqualifizierte Dienstleistungsorganisation.
5Dienstleistungszweck:
Was ihr denkt, dass wir tun müssen, ist gut. Wir müssen und werden unser Bestes tun, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir haben dieses Dienstziel immer im Sinn. Wir können uns nicht über das Beste rühmen,Aber wir werden unser Bestes tun, um unsere Kunden von Sorgen zu befreien.Wenn Sie Probleme haben, haben wir Ihnen bereits Lösungen vorgelegt.